Gold Rate Today: పతనమైన పసిడి.. బంగారం కొనటానికి ఇదే సరైన సమయం..!

ప‌సిడి కొనుగోలుదారుల‌కు బంగారం ధ‌రలు మ‌ళ్లీ షాకిస్తున్నాయి. గ‌త వారం రోజులుగా త‌గ్గిన‌ట్లే త‌గ్గిన ప‌సిడి ధ‌ర‌లు మ‌ళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. వ‌రుస‌గా రెండో రోజు కూడా బంగారం ధ‌ర పెరిగింది. 10 గ్రాముల ప‌సిడి ధ‌ర పై బుధ‌వారం రూ.100 పెరుగ‌గా, గురువారం రూ.150 పెరిగింది. ముంబైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,600 ఉండ‌గా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.56, 290 గా ఉంది.

  • ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,750, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.56,440
  • చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,350, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,110
  • కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,600, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.56,290
  • బెంగళూరులో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,650, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.56,340
  • పూణెలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.51,600, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.56,290
  • హైద‌రాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,600, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.56,290
  • విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,600, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.56,290
  • విశాఖపట్నంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,600, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.56,290

Leave a Reply